Ländervergleich wirtschaftliche Indikatoren


»Tabelle 1 Bruttoinlandsprodukt (BIP), Kaufkraft, Wirtschaftswachstum
»Tabelle 2 Anteil Sektoren am BIP, Export-Importvolumen
»Tabelle 3 Verschuldung, Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit
»Tabelle 4 Kommunikationstechnologie


 

 

Wirtschaftsindikatoren 1:

Bruttoinlandsprodukt (BIP), Kaufkraft, Wirtschaftswachstum

  Bruttoinlandsprodukt

Kaufkraft-Parität (KKP)

Wirtschafts-
wachstum
Gesamt pro Kopf Gesamt pro Kopf jährlich
Mrd. US$ US$ Mrd. US$ US$ %
2012 2012 (konstante KKP 2005) 2012
Afrika südl. Sahara 1.287,8 1.415 2.154,9 2.376 -
Angola 114,2 5.485 109,6 5.262 6,8
Botswana 14,4 7.191 29,3 14.639 6,1
DR Kongo 17,8 272 23,9 364 7,2
Lesotho 2,4 1.193 3,5 1.692 4,0
Madagaskar 10,0 447 18,8 843 3,1
Malawi 4,2 268 12,4 777 1,9
Mauritius 10,4 8.124 17,4 13.487 3,2
Mosambik 14,6 579 22,2 882 7,4
Namibia 12,8 5.668 14,6 6.453 5,0
Sambia 20,6 1.469 20,7 1.475 7,3
Seychellen 1,0 11.758 2,0 23.277 2,9
Simbabwe* 10,8 788 - - 5,0
Südafrika 384,3 7.508 504,7 9.860 2,5
Swasiland 3,7 3.044 5,6 4.522 -1,5
Tansania 28,2 609 64,0 1.380 6,9
Deutschland 3.399,6 41.514 2.847,0 34.766 0,7

Quelle: Weltbank

* weil der ZIM-$ 2009 aus dem Umlauf genommen wurde, sind BIP-Angaben zu Simbabwe höchst spekulativ.

 nach oben

 

Wirtschaftsindikatoren 2:

Anteil Sektoren am BIP/ Export-Importvolumen

  Anteil der Sektoren am BIP Export / Import
Landwirt-
schaft
Industrie Dienst-
leistungen
Export-
volumen
Import-
volumen
% % % Mrd. US$ Mrd. US$
2012 2012
Afrika südl. Sahara* 12,0 30,0 59,0 459,76 489,63
Angola 10,2 61,4 28,4 69,26 22,86
Botswana 2,1 45,0 52,9 6,26 6,94
DR Kongo 44,2 76,3 20,4 8,87 8,19
Lesotho 6,4 34,6 59,0 1,03 2,40
Madagaskar 27,9 16,2 55,8 0,64 2,76
Malawi 29,0 19,2 51,8 1,19 1,90
Mauritius 44,5 23,5 72,0 2,67 5,11
Mosambik 29,5 23,9 46,5 3,47 6,17
Namibia 7,4 31,3 61,3 4,34 5,59
Sambia 20,4 33,2 46,4 8,59 7,36
Seychellen 2,0 18,7 79,3 0,49 0,89
Simbabwe 20,3 25,1 54,6 3,31 4,57
Südafrika 2,6 29,3 68,1 100,70 105,00
Swasiland 7,8 45,1 47,2 2,00 2,15
Tansania 27,7 25,1 47,2 6,00 10,33
Deutschland 0,8 28,0 71,2 1.460,00

1.222,00


 Quelle: World Factbook   * Weltbank

nach oben

 

Wirtschaftsindikatoren 3:

Verschuldung / Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit

  Auslandsverschuldung Entwicklungshilfe****
Gesamt* Anteil
Schulden-
dienst
am BIP**
Anteil
Schulden-
dienst am
Exportvol.***
Gesamt pro Kopf

Verhältnis
zum BNE

 Mrd. US$ % %  Mio. US$ US$ %
2012 2009 2011 2011
Afrika südl. Sahara 295,60*** 1,2 3,4 51.261 54 4,0
Angola 21,78 2,8 4,2 200 10 0,2
Botswana 2,44 0,5 - 126 61 0,8
DR Kongo 6,09 2,0 2,4 5.522 87 38,5
Lesotho 0,78 1,6 - 265 128 9,1
Madagaskar 3,13 0,6 2,1 409 20 4,5
Malawi 1,37 0,4 1,3 798 52 14,6
Mauritius 3,28 1,3 1,4 192 142 1,6
Mosambik 4,56 1,0 1,6 2.047 84 16,7
Namibia 4,30 - - 285 124 2,2
Sambia 5,05 0,9 2,1 1073 77 5,8
Seychellen 1,77 5,0 3,2 21 239 2,1
Simbabwe 8,77 1,5 - 718 54 7,8
Südafrika 137,50 1,4 5,3 1.274 28 0,4
Swasiland 0,61 1,1 1,9 130 103 3,4
Tansania 11,58 0,9 2,0 2.445 53 10,3
Deutschland 5.719,00  -  -  - - -

 Quelle:  *World Factbook   ** HDI  *** Weltbank  **** OECD/Weltbank

nach oben

 

 

Wirtschaftsindikatoren 4:

Kommunikationstechnologie

  Kommunikationstechnologie
 Mobil-Telefon
 Internet-Verträge
 Internet-nutzer 
Anzahl pro 100 Einwohner
2012
Afrika südl. Sahara 53 0,21 15,4
Angola 49 0,16 16,9
Botswana 150 0,78 11,5
DR Kongo 28 0,00 1,7
Lesotho 59 0,13 4,6
Madagaskar 39 0,04 2,1
Malawi 28 0,01 4,4
Mauritius 113 10,57 41,4
Mosambik 33 0,08 4,8
Namibia 103 2,78 12,9
Sambia 76 0,11 13,5
Seychellen 159 11,72 47,1
Simbabwe 97 0,55 17,1
Südafrika 135 2,18 41,0
Swasiland 66 0,27 20,8
Tansania 57 0,01 13,1
Deutschland  131 34,04  84,0

Quelle: Weltbank

 nach oben

 

Die Daten wurden aus dem Human Developments Report 2013 (UNDP), der Weltbank, dem World Factbook (CIA) sowie aus weiteren Quellen aus dem issa-Archiv zusammengestellt.

In allen Quellen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das zu Grunde liegende Datenmaterial von inhomogener Qualität, Herkunft und Alter ist. Die unterschiedlichen Kriterien der Länder und Organisationen lassen nur eine bedingte Vergleichbarkeit der Daten zu.

Die hier zusammengestellten Statistiken sind dazu gedacht, an der Region interessierten Personen eine schnelle Übersicht zu ermöglichen. Für wissenschaftliche Studien und Veröffentlichungen müssen die originalen Dokumente eingesehen und zitiert werden, welche zusätzlich Anmerkungen zu einzelnen Daten beinhalten, die hier nicht aufgenommen werden konnten.